사이트맵 오시는길
알림게시판
새소식
협력사 소개
고객센터 02-2234-3626
자격증협력사 소개오시는길
HOME > NOTICE > 협력사 소개
제목 2018년 시공실적 날짜 2019.09.27 15:10
글쓴이 한판유리 조회 777

건설사

현장명

계약금액

공사기간

㈜포스코건설부산 명지지구 복합용지 2,3BL 개발사업       1,849,046,200 18.09.21 - 20.09.30
SK건설㈜미사강변 SK V1 center       1,691,800,000 18.12.20 - 20.01.31
㈜포스코건설송도 8공구 M1블록 주상복합 신축공사       1,518,364,800 18.11.12 - 20.10.31
롯데건설㈜용인 성복동 주상복합사업       1,137,867,754 18.02.06 - 19.08.30
일성건설㈜신한울 직원사택 신축공사          946,000,000 18.01.22 - 19.01.04
다인산업개발㈜마곡지구 Ds4-1 근생 및 업무시설 신축공사       1,085,700,000 18.01.09 - 19.02.28
코오롱글로벌㈜진주정촌 19-9BL 공공주택 건설공사       1,039,302,690 18.11.26 - 20.02.23
효성중공업㈜광교업무복합시설 신축공사       1,019,694,111 18.07.16 - 19.04.30
㈜태영건설양주옥정 A-20(2),(3)BL아파트 건설공사 7공구          980,320,300 18.11.01 - 19.12.28
현대산업개발㈜수원 컨벤션센터 건립공사       1,002,530,342 18.03.07 - 19.06.30
일성건설㈜대구 광명아파트 주택재건축정비사업          828,991,101 18.09.27 - 20.04.30
서희건설㈜청주금천조합주택신축          800,000,000 18.10.10 - 19.10.31
한신공영㈜밀양 내이동 공동주택 신축공사          786,700,000 18.12.06 - 20.05.20
새한건업㈜효성/대구 수성구 중동 해링턴플레이스          781,000,000 18.05.02 - 20.03.31
코오롱글로벌㈜(NHF제12호)화성동탄2 A63BL 아파트 건설공사 15공구          765,887,090 18.11.26 - 20.06.02
㈜대우건설시흥 대야동 주상복합 신축공사          759,357,600 18.05.17 - 20.05.19
㈜문장건설군산 대명동 하나리움3차 신축공사          749,000,000 18.10.04 - 20.06.30
㈜태영건설동대문 장안동연립단지(장안2) 주택 재건축사업          698,390,400 18.08.30 - 19.09.29
롯데건설㈜세종시 4-1생활권 아파트 사업          633,186,063 18.04.12 - 19.08.31
현대산업개발㈜DMC2차 IPARK           539,291,677 18.02.27 - 18.12.31
㈜이테크건설부천역 이테크에비뉴스타 신축공사          463,100,000 18.12.18 - 19.08.31
㈜대우건설원곡연립3단지 주택재건축공사 (에코단지)          495,378,400 18.02.21 - 19.06.20
우성건영㈜마곡지구 로뎀타워 신축공사          427,350,000 18.05.02 - 19.02.22
CJ대한통운㈜우리은행 불광동지점 신축공사          400,290,000 18.05.02 - 19.05.31
㈜대우건설초지연립상단지 주택재건축정비사업 (파크단지)          396,294,800 18.02.21 - 19.06.30
현대산업개발㈜영통IPARK캐슬1단지,2단지          659,499,324 18.03.26 - 19.03.31
㈜대우건설고양삼송 원흥역 푸르지오시티          388,586,000 18.11.08 - 21.01.31
쌍용건설㈜부산 사직아시아드 쌍용예가          379,344,890 18.05.14 - 19.09.30
진흥기업㈜하남미사 중상 13-1BL 오피스텔 신축공사          379,000,000 18.02.07 - 19.02.28
STX건설㈜고양지축 A3BL 아파트 건설공사 1공구          391,000,000 18.03.23 - 19.07.10
금호산업㈜서울리츠 신정지구          331,272,715 18.02.20 - 19.02.28
동부건설㈜시흥은계 A1BL APT 6공구          326,417,910 18.07.26 - 19.09.23
현대산업개발㈜잠실올림픽IPARK          308,000,000 18.12.26 - 19.11.30
이수건설㈜이화여대 연구협력관(가칭)신축공사          267,850,000 18.06.25 - 19.08.31
㈜태영건설육군 양주파주 병영시설 민간투자시설사업(BTL)          253,000,000 18.05.02 - 19.01.30
쌍용건설㈜밀양 내이동 아파트          242,060,500 18.05.01 - 19.09.30
GS건설㈜신촌그랑자이          192,325,000 18.06.15 - 19.10.31
㈜철근종합건설광진구 구의동 73-4,6 근린생활시설 신축공사          177,100,000 18.08.08 - 19.03.25
GS건설㈜평촌자이엘라          180,858,700 18.06.01 - 19.07.31
금호산업㈜서울리츠 은평지구 (오피스텔)          156,200,000 18.02.20 - 19.06.27
㈜반도건설신당동 유보라스테이 신축공사          164,400,000 18.08.27 - 19.05.31
㈜대우건설밀양 가곡동 공동주택 신축공사          145,709,300 18.11.20 - 19.12.25
쌍용건설㈜마이다스에셋자산운용 사옥 건립공사          150,139,000 18.08.27 - 19.07.31
요진건설산업㈜수원CC 골프연습장(Driving Range)          148,500,000 18.03.26 - 18.10.04
목록 쓰기