사이트맵 오시는길
알림게시판
새소식
협력사 소개
고객센터 02-2234-3626
자격증협력사 소개오시는길
HOME > NOTICE > 협력사 소개
제목 2016년 시공실적 날짜 2017.01.19 09:18
글쓴이 한판유리 조회 1679
업체명현장명계약금액공사기간
㈜흥화서울 중계 3,9주거복지동건설공사(1공구)         158,000,000 16.01.11 - 17.06.12
㈜참존건설리바트 용인공장 통합물류창고 신축공사           62,700,000 16.01.18 - 16.08.31
GS건설㈜대구센트럴         305,000,000 16.02.21 - 17.10.31
코오롱글로벌㈜서울장위2구역주택재개발         642,000,000 16.02.01 - 17.10.31
코오롱글로벌㈜코오롱하늘채옵션공사         167,000,000 16.02.01 - 17.10.31
이수건설대구테크노LH      1,165,600,000 16.02.15 - 17.06.30
서울특별시시설관리공단2016년 자동차전용도로 도로(교통안전)표지 유지보수공사         175,750,000 16.02.19 - 16.12.31
㈜한화건설창원가음7구역주택재건축 정비사업      1,003,169,556 16.03.02 - 17.08.31
㈜한화건설창원가음7구역주택재건축 정비사업 옵션공사          11,440,000 16.03.02 - 17.08.31
한양산업개발㈜부평관광호텔         312,911,000 16.03.03 - 16.12.10
GS건설㈜대구역센트럴자이(대구)         134,365,000 16.02.21 - 17.10.31
동원건설산업㈜부산행복(연합)기숙사 건립사업         274,450,000 16.04.18 - 17.01.31
한동산업㈜국립중앙극장 전속단체 공연연습장건립건축공사         116,600,000 16.05.02 - 16.08.15
두산중공업㈜트리마제 신축공사         292,629,326 16.05.05 -17.04.30
신명종합건설㈜마곡지구C2-4보타닉파크타워신축공사         368,500,000 16.05.18 -17.02.28
㈜대우건설서강대지암경제관 신축공사         134,890,800 16.05.18 - 17.04.30
㈜포스코건설마포제1구역54지구 도시환경정비사업         191,525,755 16.05.20 - 17.12.31
㈜서우산업개발대전지방법원 천안지원청사 신축 건축공사         289,300,000 16.06.02 - 17.07.31
신동아종합건설㈜학생종합복지센타(대학생 연합기숙사)신축공사          422,400,000 16.06.21 - 16.12.31
대림산업㈜인천서창2지구 10BL 아파트 신축공사         149,047,680 16.06.22 - 17.06.30
대창기업㈜강릉유천A-1BL아파트건설공사1공구         510,000,000 16.07.22 - 17.07.31
극동건설㈜일산병원증축공사 및 본관 리노베이션         401,500,000 16.07.15 - 17.12.31
진흥기업㈜시흥배곧롯데마트          55,070,000 16.07.15 - 16.10.30
삼환기업㈜울산과학대동부캠퍼스학생생활관신축공사         231,000,000 16.07.19 - 17.01.31
㈜이테크건설태안동문이테크코아루공동주택신축공사         608,943,995 16.07.27 - 18.01.31
㈜한화건설한국해양과학기술원 부산신청사 건립공사         510,400,000 16.08.08 - 17.06.20
남광토건㈜김해진영2 B-5BL 아파트 건설공사 2공구         967,453,800 16.09.01 - 17.09.09
㈜포스코건설대전 관저4지구 30BL공동주택사업(시공)         788,283,680 16.09.09 - 18.04.30
㈜대우건설인천서창(2)5BL민간참여 공공주택         273,183,200 16.09.08 - 18.01.31
㈜대우건설서초푸르지오 써밋         333,938,600 16.10.12 - 17.06.30
CJ건설㈜석촌동업무시설(오피스텔)및근린생활시설 신축공사          88,000,000 16.10.17 - 17.04.30
㈜신일단양 상진 코아루 아파트         236,130,567 16.10.26 - 17.12.23
㈜엘지하우시스효성/용인서천2         423,500,000 16.10.02 - 18.12.23
㈜엘지하우시스라인/양산물금 12BL      1,069,765,730 16.10.26 - 17.12.20
㈜엘지하우시스라인/양산물금 42BL         607,605,350 16.10.26 - 17.12.23
㈜엘지하우시스대림산업/신화역사공원         839,000,000 16.10.26 - 17.11.23
㈜엘지하우시스한화/첨단아파트      1,050,000,000 16.10.26 - 17.12.21
㈜엘지하우시스대명종합건설/대치동루첸타워         660,000,000 16.10.26 - 17.12.23
㈜엘지하우시스롯데/오창 센토피아      1,200,000,000 16.10.26 - 17.11.19
신구건설㈜부여 규암센트럴 휴엔하임 아파트          698,000,000 16.12.01 - 17.10.21
㈜신일현진팩키지㈜화성바이오밸리 공장 신축공사          19,800,000 16.11.01 - 16.12.15
한양산업개발㈜한양대학교 구리병원 신관 신축공사         103,400,000 16.11.03 - 17.04.30
㈜케이씨씨건설가천대의학관신축공사         257,950,000 16.11.07 - 17.07.21
신세계건설㈜시흥목감아파트현장         840,299,401 16.11.18 - 18.04.30
㈜삼전건설은평뉴타운솔하임신축공사         424,208,080 16.11.15 - 17.04.30
요진건설산업㈜수원호매실B3BL아파트건설공사1공구      2,402,000,000 16.11.21 - 17.09.23
㈜포스코건설진천 법무연수원-본관동내부누드엘리베이터            8,800,000 16.11.25 - 16.12.26
㈜대우건설김포풍무2차푸르지오          28,892,800 16.11.28 - 18.06.30
㈜까뮤이앤씨이천패션물류단지S3-3,S3-4복합건물신축사업         104,700,001 16.12.16 - 17.03.31
형남종합건설㈜제주헬스케어타운의료시설신축공사         608,300,000 16.12.13 - 17.01.20
강산건설㈜시흥시정왕동보성스퀘어 원 지식산업센터신축공사      1,155,000,000 16.12.09 - 17.05.15
㈜효성강남 더시그넘하우스신축공사          86,450,270 16.12.20 - 17.05.31
남광토건㈜원주~강릉 철도건설 평창역사          308,000,000 16.12.20 - 17.12.19
목록 쓰기